デパレ ガウンの現在の時刻:
|
日: | 日の出 05:19, 夕日 19:09. |
月: | 月の出 05:56, 月の入り 20:54, ![]() |
地磁気場: 活動 電力系統の弱い変動が起こりうる。宇宙機の管制に僅かに影響する可能性がある。渡り・回遊をする生物はこのレベルでも影響を受ける。オーロラが見えるのは、通常のオーロラ帯(磁気緯度60 - 70度)。 | |
紫外線インデックス: 13,1 (極端) 11以上の紫外線指数の読みは、保護されていない日光曝露による害の極端な危険性を意味します。 保護されていない皮膚や目は数分でやけどする可能性があるため、すべての注意を払ってください。 午前10時から午後4時の間、日光が当たらないようにしてください。屋外にいる場合は、日よけをして日焼け防止用の服、つばの広い帽子、および紫外線遮断サングラスを着用してください。 2時間ごとに、曇りの日や水泳や発汗の後でも、広域スペクトルのSPF 30+日焼け止めをたっぷりと塗ってください。 砂、水、雪などの明るい面では、紫外線にさらされます。 |
昼14:00から18:00 | ![]() 温度:+14...+16 °C![]() 天気:大雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+11...+14 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:18, 夕日 19:10. |
月: | 月の出 07:00, 月の入り 21:54, ![]() |
地磁気場: 活動 | |
紫外線インデックス: 12,7 (極端) |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+8...+11 °C![]() 天気:曇り |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+8...+17 °C![]() 天気:曇りがち |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+15...+18 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+10...+14 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:18, 夕日 19:10. |
月: | 月の出 08:08, 月の入り 22:46, ![]() |
地磁気場: 活動 | |
紫外線インデックス: 13,5 (極端) |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+8...+10 °C![]() 天気:曇り |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+8...+17 °C![]() 天気:雲なし |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+15...+18 °C![]() 天気:大雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+10...+14 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:18, 夕日 19:11. |
月: | 月の出 09:16, 月の入り 23:28, ![]() |
地磁気場: 不安定 | |
紫外線インデックス: 13,8 (極端) |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+8...+10 °C![]() 天気:大雨 |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+8...+15 °C![]() 天気:小雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+12...+15 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+9...+12 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:17, 夕日 19:11. |
月: | 月の出 10:20, 月の入り --:--, ![]() |
地磁気場: 不安定 | |
紫外線インデックス: 11,8 (極端) |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+8...+9 °C![]() 天気:曇りがち |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+8...+14 °C![]() 天気:小雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+13...+14 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+9...+12 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:17, 夕日 19:12. |
月: | 月の出 11:20, 月の入り 00:03, ![]() |
地磁気場: 活動 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+6...+9 °C![]() 天気:雲なし |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+6...+13 °C![]() 天気:小雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+13...+14 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+8...+12 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:17, 夕日 19:12. |
月: | 月の出 12:16, 月の入り 00:33, ![]() |
地磁気場: 活動 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+6...+7 °C![]() 天気:雲なし |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+7...+11 °C![]() 天気:小雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+10...+11 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+8...+10 °C![]() 天気:大雨 |
日: | 日の出 05:17, 夕日 19:13. |
月: | 月の出 13:11, 月の入り 01:01, ![]() |
地磁気場: 不安定 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+7 °C![]() 天気:小雨 |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+7...+11 °C![]() 天気:小雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+12...+13 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+7...+11 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:17, 夕日 19:13. |
月: | 月の出 14:03, 月の入り 01:27, ![]() |
地磁気場: 活動 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+5...+7 °C![]() 天気:雲なし |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+6...+12 °C![]() 天気:小雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+11...+13 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+7...+10 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:17, 夕日 19:14. |
月: | 月の出 14:57, 月の入り 01:53, ![]() |
地磁気場: 活動 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+5...+6 °C![]() 天気:少し曇り |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+7...+16 °C![]() 天気:小雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+12...+16 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+9...+12 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:17, 夕日 19:14. |
月: | 月の出 15:50, 月の入り 02:20, ![]() |
地磁気場: 不安定 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+7...+9 °C![]() 天気:少し曇り |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+8...+16 °C![]() 天気:小雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+13...+17 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+9...+13 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:17, 夕日 19:15. |
月: | 月の出 16:46, 月の入り 02:50, ![]() |
地磁気場: 不安定 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+9...+10 °C![]() 天気:小雨 |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+9...+16 °C![]() 天気:小雨 |
ネパール | |
+977 | |
カレナリ ペㇻデショ | |
ズンラ | |
デパレ ガウン | |
Asia/Kathmandu, GMT . 冬 | |
緯度: 29.2631; 経度: 82.2259; | |
Afrikaans: DepalgaunAzərbaycanca: DepalgaunBahasa Indonesia: DepalgaunDansk: DepalgaunDeutsch: DepalgaunEesti: DepalgaunEnglish: DepalgaunEspañol: DepalgaunFilipino: DepalgaunFrançaise: DepalgaunHrvatski: DepalgaunItaliano: DepalgaunLatviešu: DepalgaunLietuvių: DepalgaunMagyar: DepalgaunMelayu: DepalgaunNederlands: DepalgaunNorsk bokmål: DepalgaunOʻzbekcha: DepalgaunPolski: DepalgaunPortuguês: DepalgaunRomână: DepalgaunShqip: DepalgaunSlovenčina: DepalgaunSlovenščina: DepalgaunSuomi: DepalgaunSvenska: DepalgaunTiếng Việt: DepalgaunTürkçe: DepalgaunČeština: DepalgaunΕλληνικά: ΔεπαλγαυνБеларуская: ДэпальгаунБългарски: ДепальгаунКыргызча: ДепальгаунМакедонски: ДепаљгаунМонгол: ДепальгаунРусский: ДепальгаунСрпски: ДепаљгаунТоҷикӣ: ДепальгаунУкраїнська: ДепальґаунҚазақша: ДепальгаунՀայերեն: Դեպալգաունעברית: דֱפָּלגָאוּנاردو: دیپَلْگَونْالعربية: دبالغاونفارسی: دپلگونमराठी: देपल्गौन्हिन्दी: देपल्गौन्বাংলা: দেপল্গৌন্ગુજરાતી: દેપલ્ગૌન્தமிழ்: தேபல்கௌன்తెలుగు: దేపల్గౌన్ಕನ್ನಡ: ದೇಪಲ್ಗೌನ್മലയാളം: ദേപൽഗൗൻසිංහල: දේපල්ගෞන්ไทย: เทปลฺเคานฺქართული: Დეპალიგაუნ中國: Depalgaun日本語: デパレ ガウン한국어: 데팔가운 |