カレザの現在の時刻:
|
日: | 日の出 05:27, 夕日 20:42. |
月: | 月の出 02:52, 月の入り 14:51, ![]() |
地磁気場: 不安定 | |
紫外線インデックス: 6,8 (高い) 6から7の紫外線指数の読みは、保護されていない日光曝露による害の高いリスクを意味します。 皮膚と眼の損傷に対する保護が必要です。 日中の午前10時から午後4時の間の時間を短縮します。屋外の場合は、日陰を探し、日焼け防止用の服、つばの広い帽子、および紫外線遮断サングラスを着用します。 2時間ごとに、曇りの日や水泳や発汗の後でも、広域スペクトルのSPF 30+日焼け止めをたっぷりと塗ってください。 砂、水、雪などの明るい面では、紫外線にさらされます。 |
夜03:00から06:00 | ![]() 温度:+12...+15 °C![]() 天気:曇りがち |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+12...+21 °C![]() 天気:少し曇り |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+23...+25 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+16...+23 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:26, 夕日 20:43. |
月: | 月の出 03:09, 月の入り 16:11, ![]() |
地磁気場: 活動 | |
紫外線インデックス: 7,3 (高い) |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+13...+15 °C![]() 天気:曇り |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+12...+21 °C![]() 天気:雲なし |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+23...+26 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+17...+24 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:25, 夕日 20:44. |
月: | 月の出 03:29, 月の入り 17:35, ![]() |
地磁気場: 不安定 | |
紫外線インデックス: 4,6 (中程度) 3から5の紫外線指数の読みは、保護されていない日光曝露による害の中程度のリスクを意味します。 太陽が最も強くなる日の近くに日陰で滞在してください。 屋外にいる場合は、日焼け防止用の服、つばの広い帽子、および紫外線遮断サングラスを着用してください。 2時間ごとに、曇りの日や水泳や発汗の後でも、広域スペクトルのSPF 30+日焼け止めをたっぷりと塗ってください。 砂、水、雪などの明るい面では、紫外線にさらされます。 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+13...+16 °C![]() 天気:大雨 |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+13...+19 °C![]() 天気:小雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+20...+23 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+16...+23 °C![]() 天気:雷、雷、雨 |
日: | 日の出 05:25, 夕日 20:45. |
月: | 月の出 03:52, 月の入り 19:02, ![]() |
地磁気場: 静か | |
紫外線インデックス: 1 (低い) 0から2の紫外線指数の読みは、平均的な人にとって太陽の紫外線による危険性が低いことを意味します。 明るい日にはサングラスをかけてください。 あなたが簡単に燃えている場合は、覆いをして広スペクトルのSPF 30+日焼け止めを使用してください。 砂、水、雪などの明るい面では、紫外線にさらされます。 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+14...+16 °C![]() 天気:小雨 |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+13...+14 °C![]() 天気:大雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+13...+14 °C![]() 天気:大雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+11...+13 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:24, 夕日 20:46. |
月: | 月の出 04:20, 月の入り 20:30, ![]() |
地磁気場: 静か | |
紫外線インデックス: 6,8 (高い) |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+10...+11 °C![]() 天気:大雨 |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+11...+14 °C![]() 天気:大雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+16...+18 °C![]() 天気:大雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+13...+18 °C![]() 天気:大雨 |
日: | 日の出 05:23, 夕日 20:47. |
月: | 月の出 04:58, 月の入り 21:53, ![]() |
地磁気場: 不安定 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+11...+12 °C![]() 天気:小雨 |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+11...+17 °C![]() 天気:小雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+19...+21 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+16...+20 °C![]() 天気:非常に曇り |
日: | 日の出 05:22, 夕日 20:48. |
月: | 月の出 05:48, 月の入り 23:04, ![]() |
地磁気場: 活動 電力系統の弱い変動が起こりうる。宇宙機の管制に僅かに影響する可能性がある。渡り・回遊をする生物はこのレベルでも影響を受ける。オーロラが見えるのは、通常のオーロラ帯(磁気緯度60 - 70度)。 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+14...+16 °C![]() 天気:小雨 |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+14 °C![]() 天気:大雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+15...+16 °C![]() 天気:大雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+15...+16 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:21, 夕日 20:49. |
月: | 月の出 06:53, 月の入り 23:58, ![]() |
地磁気場: 中程度の嵐 高緯度地域の電力系統では、電圧異常が起こりうるほか、長期に及ぶと変圧器がダメージを被りうる。地上管制されている宇宙機は、抗力が軌道予測に影響するため、軌道の補正が必要になる可能性がある。高緯度地域の短波放送では、電波の減衰が大きくなる可能性がある。オーロラは、磁気緯度55度付近まで見える。 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+14...+15 °C![]() 天気:小雨 |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+14...+15 °C![]() 天気:小雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+15...+21 °C![]() 天気:小雨 |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+16...+22 °C![]() 天気:雲なし |
日: | 日の出 05:21, 夕日 20:50. |
月: | 月の出 08:08, 月の入り --:--, ![]() |
地磁気場: 中程度の嵐 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+15 °C![]() 天気:雲なし |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+15...+22 °C![]() 天気:雲なし |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+18...+23 °C![]() 天気:少し曇り |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+14...+18 °C![]() 天気:曇り |
日: | 日の出 05:20, 夕日 20:51. |
月: | 月の出 09:26, 月の入り 00:38, ![]() |
地磁気場: 活動 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+12...+13 °C![]() 天気:小雨 |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+12...+17 °C![]() 天気:曇りがち |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+18...+19 °C![]() 天気:曇りがち |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+13...+19 °C![]() 天気:小雨 |
日: | 日の出 05:20, 夕日 20:52. |
月: | 月の出 10:43, 月の入り 01:06, ![]() |
地磁気場: 活動 |
夜00:01から06:00 | ![]() 温度:+10...+12 °C![]() 天気:小雨 |
朝06:01から12:00 | ![]() 温度:+10...+16 °C![]() 天気:小雨 |
昼12:01から18:00 | ![]() 温度:+17...+18 °C![]() 天気:少し曇り |
夕方18:01から00:00 | ![]() 温度:+12...+18 °C![]() 天気:少し曇り |
ルーマニア | |
+40 | |
バスルイ | |
ヲㇻショ ㇺレゼニ | |
カレザ | |
Europe/Bucharest, GMT . 冬 | |
緯度: 46.1488; 経度: 28.1101; | |
Afrikaans: CarjaAzərbaycanca: CarjaBahasa Indonesia: CarjaDansk: CarjaDeutsch: CarjaEesti: CarjaEnglish: CarjaEspañol: CarjaFilipino: CarjaFrançaise: CârjaHrvatski: CarjaItaliano: CarjaLatviešu: CarjaLietuvių: CarjaMagyar: CarjaMelayu: CarjaNederlands: CarjaNorsk bokmål: CarjaOʻzbekcha: CarjaPolski: CarjaPortuguês: CârjaRomână: CârjaShqip: CarjaSlovenčina: CarjaSlovenščina: CarjaSuomi: CarjaSvenska: CarjaTiếng Việt: CârjaTürkçe: CarjaČeština: CarjaΕλληνικά: ΚαργαБеларуская: КаржаБългарски: КаржаКыргызча: КаржаМакедонски: КаржаМонгол: КаржаРусский: КаржаСрпски: КаржаТоҷикӣ: КаржаУкраїнська: КаржаҚазақша: КаржаՀայերեն: Կարժաעברית: קָרזָ׳اردو: كارجهالعربية: كارجهفارسی: کرجاमराठी: चर्जहिन्दी: चर्जবাংলা: চর্জગુજરાતી: ચર્જதமிழ்: சர்ஜతెలుగు: చర్జಕನ್ನಡ: ಚರ್ಜമലയാളം: ചർജසිංහල: චර්ජไทย: จัรชะქართული: კარჟა中國: Carja日本語: カレザ한국어: 카자 | |